Scroll the table sideways (←) to see all zmanim. The parsha and headings stay in place.
| פרשה | מנחה א' | פלג | הדלקת נרות | מנחה ב' | שקיעה | שחרית | סוזק"ש | מנחה | שקיעה | מעריב | ע"ב מינוט | מעריב לשבוע הבא | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גר"א | מ"א | אשכנז | ספרד | אשכנז | ספרד | מג"א | גר"א | אשכנז | ספרד | אשכנז | ספרד | |||||||
| שמיני מבה"ח4/10 | 6:25 | 6:08 | 6:44 | 7:12 | 7:15 | 7:22 | 7:30 | 8:45 | 9:00 | 9:05 | 9:41 | 6:30 | 7:00 | 7:31 | 8:31 | 8:21 | 8:43 | 8:30 |
| תזריע-מצורע ר"ח4/17 | 6:30 | 6:13 | 6:49 | 7:19 | 7:22 | 7:29 | 7:37 | 8:45 | 9:00 | 8:59 | 9:35 | 6:30 | 7:05 | 7:38 | 8:38 | 8:28 | 8:50 | 8:30 |
| אחרי-קדושים4/24 | 6:45 | 6:19 | 6:55 | 7:26 | 7:29 | 7:36 | 7:44 | 8:45 | 9:00 | 8:53 | 9:29 | 6:30 | 7:15 | 7:45 | 8:45 | 8:35 | 8:57 | 8:30 |
| אמור5/1 | 6:45 | 6:24 | 7:00 | 7:33 | 7:36 | 7:43 | 7:51 | 8:40 | 9:00 | 8:48 | 9:24 | 6:30 | 7:20 | 7:52 | 8:52 | 8:42 | 9:04 | 9:15 |
| בהר-בחוקתי5/8 | 6:45 | 6:30 | 7:06 | 7:40 | 7:43 | 7:50 | 7:58 | 8:35 | 9:00 | 8:44 | 9:20 | 6:30 | 7:25 | 7:59 | 8:59 | 8:49 | 9:11 | 9:15 |
| במדבר מבה"ח5/15 | 6:45 | 6:35 | 7:11 | 7:47 | 7:50 | 7:57 | 8:05 | 8:30 | 9:00 | 8:40 | 9:16 | 6:30 | 7:35 | 8:06 | 9:06 | 8:56 | 9:18 | 9:15 |
| נשא5/29 | 7:00 | 6:45 | 7:21 | 7:59 | 8:02 | 8:09 | 8:17 | 8:30 | 9:00 | 8:36 | 9:12 | 6:30 | 7:45 | 8:18 | 9:18 | 9:08 | 9:30 | 9:15 |
| בהעלותך6/5 | 7:00 | 6:49 | 7:25 | 8:04 | 8:07 | 8:14 | 8:22 | 8:25 | 9:00 | 8:35 | 9:11 | 6:30 | 7:50 | 8:23 | 9:23 | 9:13 | 9:35 | 9:15 |
| שלח מבה"ח6/12 | 7:00 | 6:52 | 7:28 | 8:08 | 8:11 | 8:18 | 8:26 | 8:30 | 9:00 | 8:36 | 9:12 | 6:30 | 7:55 | 8:26 | 9:26 | 9:16 | 9:38 | 9:15 |
| קרח6/19 | 7:00 | 6:55 | 7:31 | 8:10 | 8:13 | 8:20 | 8:28 | 8:30 | 9:00 | 8:37 | 9:13 | 6:30 | 7:55 | 8:29 | 9:29 | 9:19 | 9:41 | 9:15 |
| חקת-בלק6/26 | 7:00 | 6:56 | 7:32 | 8:11 | 8:14 | 8:21 | 8:29 | 8:30 | 9:00 | 8:38 | 9:14 | 6:30 | 7:55 | 8:29 | 9:29 | 9:19 | 9:41 | 9:15 |
| פינחס7/3 | 7:00 | 6:55 | 7:31 | 8:11 | 8:14 | 8:21 | 8:29 | 8:30 | 9:00 | 8:41 | 9:17 | 6:30 | 7:55 | 8:29 | 9:29 | 9:19 | 9:41 | 9:15 |
| מטות-מסעי מבה"ח7/10 | 7:00 | 6:54 | 7:30 | 8:09 | 8:12 | 8:19 | 8:27 | 8:35 | 9:00 | 8:43 | 9:19 | 6:30 | 7:55 | 8:26 | 9:26 | 9:16 | 9:38 | 9:15 |
| דברים7/17 | 7:00 | 6:51 | 7:27 | 8:05 | 8:08 | 8:15 | 8:23 | 8:35 | 9:00 | 8:46 | 9:22 | 6:30 | 7:50 | 8:22 | 9:22 | 9:12 | 9:34 | 9:15 |
| ואתחנן7/24 | 7:00 | 6:47 | 7:23 | 8:00 | 8:03 | 8:10 | 8:18 | 8:40 | 9:00 | 8:49 | 9:25 | 6:30 | 7:45 | 8:17 | 9:17 | 9:07 | 9:29 | 9:15 |
| עקב7/31 | 7:00 | 6:42 | 7:18 | 7:53 | 7:56 | 8:03 | 8:11 | 8:45 | 9:00 | 8:53 | 9:29 | 6:30 | 7:40 | 8:10 | 9:10 | 9:00 | 9:22 | 9:15 |
| ראה מבה"ח8/7 | 6:45 | 6:35 | 7:11 | 7:45 | 7:48 | 7:55 | 8:03 | 8:45 | 9:00 | 8:55 | 9:31 | 6:30 | 7:30 | 8:02 | 9:02 | 8:52 | 9:14 | 9:15 |
| שופטים8/14 | 6:45 | 6:28 | 7:04 | 7:36 | 7:39 | 7:46 | 7:54 | 8:45 | 9:00 | 8:58 | 9:34 | 6:30 | 7:20 | 7:53 | 8:53 | 8:43 | 9:05 | 8:30 |
| כי תצא8/21 | 6:45 | 6:20 | 6:56 | 7:26 | 7:29 | 7:36 | 7:44 | 8:45 | 9:00 | 9:01 | 9:37 | 6:30 | 7:10 | 7:43 | 8:43 | 8:33 | 8:55 | 8:30 |
| כי תבא8/28 | - | 6:11 | 6:47 | 7:16 | 7:19 | 7:26 | 7:34 | 8:45 | 9:00 | 9:03 | 9:39 | 6:30 | 7:00 | 7:32 | 8:32 | 8:22 | 8:44 | 8:30 |
| נצבים-וילך9/4 | - | 6:02 | 6:38 | 7:05 | 7:08 | 7:15 | 7:23 | 8:45 | 9:00 | 9:05 | 9:41 | 6:30 | 6:50 | 7:21 | 8:21 | 8:11 | 8:33 | 8:30 |
זמנים לימי חול / Weekday:
שחרית יום א' 8:00 | 8:45 · שחרית יום ב'–ו'* 7:00 | 7:45 (*10 min. earlier on ר"ח or תענית) ·
מנחה יום א' 1:45 · מנחה–מעריב 15 min. before שקיעה · מעריב 8:30 | 10:10.
The Rov's Pirkei Avos Shiur will be ~25 min. before מעריב מוצאי שבת.
מעריב לשבוע הבא is the 2nd weekday Maariv for the upcoming week.
Minyanim scheduled for 9:15 are held in the downstairs Bais Medrash.
Address1 Stonewall Court
Lakewood, New Jersey 08701
Rov · מרא דאתראRabbi Chaim Yehoshua Schorr שליט"א
Phone and additional contact info coming soon.